Educación Secundaria                                                                                                
1.1. Inscritos por municipio según ciclo escolar y sexo                                                                                            
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                                                                              
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2015-2016                                                                                              
(Alumnos)                                                                                                
Contenido                                                                                                
Clave y Nombre del Municipio 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 131,366 126,827 258,193 132,869 129,284 262,153 135,697 133,523 269,220 145,040 141,579 286,619 151,395 146,985 298,380 136,286 140,064 276,350 145,246 146,847 292,093 149,021 150,621 299,642 152,391 152,150 304,541 153,152 152,591 305,743 156,969 155,435 312,404 160,550 158,049 318,599 164,996 162,884 327,880 168,394 166,205 334,599 180,460 179,147 359,607 184,458 182,563 367,021
001 Abasolo 1,900 1,923 3,823 2,003 1,962 3,965 2,083 2,009 4,092 2,159 2,093 4,252 2,216 2,118 4,334 2,059 2,024 4,083 2,202 2,065 4,267 2,297 2,113 4,410 2,247 2,150 4,397 2,270 2,219 4,489 2,383 2,317 4,700 2,453 2,414 4,867 2,523 2,532 5,055 2,593 2,559 5,152 2,777 2,776 5,553 2,756 2,699 5,455
002 Acámbaro 3,101 2,896 5,997 3,023 2,931 5,954 3,075 3,095 6,170 3,254 3,162 6,416 3,208 3,133 6,341 2,881 2,756 5,637 3,115 2,822 5,937 3,067 2,960 6,027 3,007 3,091 6,098 2,916 3,065 5,981 3,069 3,037 6,106 3,120 2,958 6,078 3,083 3,062 6,145 3,143 3,081 6,224 3,261 3,315 6,576 3,204 3,232 6,436
003 San Miguel de Allende 3,731 3,792 7,523 3,742 3,926 7,668 4,009 4,051 8,060 4,462 4,377 8,839 4,892 4,691 9,583 4,120 4,381 8,501 4,369 4,501 8,870 4,573 4,666 9,239 4,664 4,774 9,438 4,825 4,992 9,817 4,987 5,056 10,043 5,080 5,232 10,312 5,369 5,379 10,748 5,484 5,486 10,970 5,792 5,966 11,758 5,850 6,003 11,853
004 Apaseo el Alto 1,698 1,702 3,400 1,670 1,776 3,446 1,694 1,779 3,473 1,767 1,836 3,603 1,750 1,800 3,550 1,572 1,764 3,336 1,646 1,739 3,385 1,717 1,751 3,468 1,697 1,701 3,398 1,668 1,715 3,383 1,733 1,756 3,489 1,799 1,769 3,568 1,860 1,836 3,696 1,961 1,916 3,877 2,127 2,100 4,227 2,181 2,125 4,306
005 Apaseo el Grande 2,032 1,875 3,907 1,986 1,886 3,872 2,110 1,922 4,032 2,138 2,060 4,198 2,368 2,239 4,607 2,116 2,133 4,249 2,283 2,177 4,460 2,260 2,230 4,490 2,231 2,253 4,484 2,282 2,208 4,490 2,314 2,240 4,554 2,426 2,248 4,674 2,529 2,358 4,887 2,755 2,483 5,238 2,853 2,776 5,629 2,879 2,820 5,699
006 Atarjea 190 197 387 199 198 397 200 214 414 219 210 429 212 213 425 183 202 385 204 225 429 226 240 466 222 225 447 227 221 448 205 224 429 207 227 434 200 215 415 216 213 429 240 209 449 236 198 434
007 Celaya 11,275 11,331 22,606 11,376 11,381 22,757 11,548 11,430 22,978 11,709 11,728 23,437 12,647 12,593 25,240 11,378 11,957 23,335 12,146 12,560 24,706 12,506 12,794 25,300 12,944 13,047 25,991 12,605 12,735 25,340 12,875 12,889 25,764 13,191 13,147 26,338 13,740 13,555 27,295 13,903 13,643 27,546 15,366 14,940 30,306 15,723 15,399 31,122
008 Manuel Doblado 934 924 1,858 905 929 1,834 884 961 1,845 879 998 1,877 876 1,015 1,891 804 922 1,726 898 912 1,810 928 889 1,817 929 904 1,833 949 969 1,918 993 1,007 2,000 1,032 1,028 2,060 1,052 1,002 2,054 1,056 1,023 2,079 1,165 1,125 2,290 1,180 1,111 2,291
009 Comonfort 2,109 2,114 4,223 2,094 2,197 4,291 2,119 2,290 4,409 2,258 2,402 4,660 2,303 2,515 4,818 2,287 2,509 4,796 2,382 2,685 5,067 2,375 2,633 5,008 2,275 2,497 4,772 2,312 2,412 4,724 2,469 2,468 4,937 2,526 2,550 5,076 2,626 2,680 5,306 2,632 2,759 5,391 2,933 3,089 6,022 2,923 3,031 5,954
010 Coroneo 443 399 842 424 406 830 424 404 828 438 410 848 417 394 811 399 394 793 443 416 859 407 426 833 388 422 810 380 407 787 389 424 813 410 407 817 435 415 850 417 409 826 438 420 858 432 384 816
011 Cortazar 2,505 2,094 4,599 2,473 2,234 4,707 2,543 2,264 4,807 2,734 2,569 5,303 2,728 2,494 5,222 2,421 2,322 4,743 2,595 2,445 5,040 2,669 2,505 5,174 2,685 2,573 5,258 2,632 2,618 5,250 2,649 2,694 5,343 2,684 2,694 5,378 2,721 2,767 5,488 2,796 2,744 5,540 3,026 2,978 6,004 3,084 2,945 6,029
012 Cuerámaro 726 750 1,476 655 739 1,394 680 769 1,449 720 753 1,473 776 756 1,532 742 721 1,463 775 787 1,562 782 817 1,599 802 804 1,606 810 780 1,590 802 796 1,598 831 806 1,637 854 842 1,696 852 832 1,684 906 929 1,835 892 893 1,785
013 Doctor Mora 680 714 1,394 662 712 1,374 664 713 1,377 743 724 1,467 786 779 1,565 762 762 1,524 826 791 1,617 865 841 1,706 857 868 1,725 871 924 1,795 938 944 1,882 965 933 1,898 1,006 968 1,974 1,046 984 2,030 1,103 1,043 2,146 1,121 1,076 2,197
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 3,149 3,446 6,595 3,232 3,654 6,886 3,371 3,676 7,047 3,815 3,979 7,794 3,978 4,029 8,007 3,447 3,998 7,445 3,812 4,302 8,114 3,853 4,282 8,135 4,106 4,446 8,552 4,295 4,467 8,762 4,486 4,661 9,147 4,656 4,677 9,333 4,888 4,881 9,769 4,997 4,996 9,993 5,345 5,477 10,822 5,182 5,571 10,753
015 Guanajuato 4,668 4,461 9,129 4,569 4,507 9,076 4,627 4,659 9,286 5,070 5,078 10,148 5,134 5,063 10,197 4,562 4,837 9,399 4,870 5,009 9,879 4,932 5,109 10,041 5,047 5,093 10,140 4,934 4,959 9,893 5,008 5,066 10,074 5,039 5,067 10,106 5,171 5,125 10,296 5,255 5,068 10,323 5,957 5,728 11,685 5,995 5,750 11,745
016 Huanímaro 492 416 908 527 451 978 511 471 982 535 491 1,026 543 509 1,052 528 479 1,007 542 506 1,048 566 514 1,080 558 519 1,077 560 534 1,094 583 578 1,161 602 635 1,237 627 652 1,279 592 631 1,223 614 643 1,257 578 646 1,224
017 Irapuato 12,749 11,541 24,290 13,163 11,804 24,967 13,570 12,510 26,080 15,641 14,052 29,693 15,146 13,892 29,038 13,439 13,212 26,651 14,006 13,677 27,683 14,393 14,148 28,541 14,947 14,429 29,376 15,275 14,695 29,970 15,755 15,160 30,915 16,180 15,514 31,694 16,582 15,903 32,485 16,729 16,223 32,952 17,754 17,156 34,910 18,034 17,451 35,485
018 Jaral del Progreso 946 778 1,724 937 779 1,716 936 820 1,756 982 875 1,857 969 929 1,898 876 881 1,757 882 882 1,764 944 881 1,825 1,001 929 1,930 995 1,022 2,017 1,021 1,022 2,043 1,003 1,005 2,008 1,048 1,029 2,077 1,112 1,087 2,199 1,203 1,192 2,395 1,216 1,171 2,387
019 Jerécuaro 1,252 1,475 2,727 1,239 1,436 2,675 1,282 1,506 2,788 1,336 1,552 2,888 1,320 1,479 2,799 1,199 1,425 2,624 1,301 1,489 2,790 1,233 1,510 2,743 1,290 1,475 2,765 1,288 1,406 2,694 1,367 1,416 2,783 1,395 1,437 2,832 1,421 1,467 2,888 1,400 1,434 2,834 1,495 1,509 3,004 1,468 1,452 2,920
020 León 31,336 30,694 62,030 32,135 31,016 63,151 32,908 32,233 65,141 35,102 33,817 68,919 38,974 37,150 76,124 35,019 35,531 70,550 37,031 37,697 74,728 37,929 38,562 76,491 38,707 38,712 77,419 38,743 38,250 76,993 39,764 38,958 78,722 40,726 39,859 80,585 41,758 41,116 82,874 43,000 42,860 85,860 44,299 44,002 88,301 47,288 47,132 94,420
021 Moroleón 1,225 1,198 2,423 1,297 1,315 2,612 1,399 1,342 2,741 1,398 1,375 2,773 1,378 1,364 2,742 1,207 1,316 2,523 1,264 1,357 2,621 1,333 1,367 2,700 1,375 1,344 2,719 1,383 1,402 2,785 1,469 1,473 2,942 1,493 1,466 2,959 1,529 1,449 2,978 1,486 1,438 2,924 1,646 1,611 3,257 1,598 1,636 3,234
022 Ocampo 568 591 1,159 606 612 1,218 597 638 1,235 655 662 1,317 620 645 1,265 620 648 1,268 646 667 1,313 655 689 1,344 673 680 1,353 704 692 1,396 730 678 1,408 732 719 1,451 726 761 1,487 756 753 1,509 783 807 1,590 774 804 1,578
023 Pénjamo 3,846 3,650 7,496 3,667 3,640 7,307 3,678 3,678 7,356 3,869 3,777 7,646 3,862 3,688 7,550 3,536 3,515 7,051 3,750 3,703 7,453 3,932 3,855 7,787 3,988 3,796 7,784 4,081 3,961 8,042 4,072 3,996 8,068 4,131 4,182 8,313 4,238 4,110 8,348 4,189 4,033 8,222 4,624 4,440 9,064 4,482 4,398 8,880
024 Pueblo Nuevo 493 396 889 504 424 928 546 429 975 549 451 1,000 511 448 959 438 490 928 490 524 1,014 512 509 1,021 529 516 1,045 514 511 1,025 535 531 1,066 545 549 1,094 545 513 1,058 501 516 1,017 496 528 1,024 465 527 992
025 Purísima del Rincón 923 847 1,770 964 896 1,860 1,021 1,004 2,025 1,171 1,103 2,274 1,364 1,303 2,667 1,237 1,308 2,545 1,523 1,488 3,011 1,510 1,584 3,094 1,569 1,688 3,257 1,595 1,731 3,326 1,682 1,764 3,446 1,833 1,810 3,643 1,908 1,884 3,792 1,995 1,983 3,978 2,158 2,214 4,372 2,226 2,291 4,517
026 Romita 1,494 1,578 3,072 1,574 1,543 3,117 1,588 1,622 3,210 1,642 1,684 3,326 1,645 1,702 3,347 1,472 1,501 2,973 1,562 1,534 3,096 1,582 1,566 3,148 1,679 1,678 3,357 1,685 1,730 3,415 1,655 1,698 3,353 1,758 1,716 3,474 1,792 1,851 3,643 1,825 1,883 3,708 1,940 2,042 3,982 2,051 1,960 4,011
027 Salamanca 6,848 6,180 13,028 6,873 6,403 13,276 6,724 6,509 13,233 6,995 6,671 13,666 7,024 6,616 13,640 6,451 6,164 12,615 6,891 6,447 13,338 7,148 6,747 13,895 7,173 6,919 14,092 7,127 6,906 14,033 7,266 6,928 14,194 7,287 6,903 14,190 7,496 7,108 14,604 7,570 7,173 14,743 8,197 8,008 16,205 8,275 7,928 16,203
028 Salvatierra 2,445 2,485 4,930 2,589 2,629 5,218 2,561 2,601 5,162 2,658 2,716 5,374 2,650 2,661 5,311 2,340 2,555 4,895 2,509 2,606 5,115 2,571 2,678 5,249 2,566 2,657 5,223 2,555 2,621 5,176 2,673 2,607 5,280 2,631 2,539 5,170 2,590 2,582 5,172 2,521 2,570 5,091 2,689 2,742 5,431 2,707 2,671 5,378
029 San Diego de la Unión 962 951 1,913 978 958 1,936 1,011 1,039 2,050 995 1,087 2,082 985 1,008 1,993 984 986 1,970 1,064 1,024 2,088 1,082 1,100 2,182 1,097 1,122 2,219 1,144 1,173 2,317 1,224 1,202 2,426 1,289 1,184 2,473 1,300 1,247 2,547 1,285 1,284 2,569 1,401 1,448 2,849 1,415 1,397 2,812
030 San Felipe 2,740 2,884 5,624 2,799 2,908 5,707 2,879 3,042 5,921 3,006 3,137 6,143 3,083 3,233 6,316 2,821 3,157 5,978 3,147 3,462 6,609 3,264 3,395 6,659 3,324 3,367 6,691 3,275 3,386 6,661 3,291 3,503 6,794 3,516 3,583 7,099 3,716 3,702 7,418 3,855 3,780 7,635 3,980 3,944 7,924 4,087 3,996 8,083
031 San Francisco del Rincón 2,311 2,150 4,461 2,402 2,305 4,707 2,458 2,430 4,888 2,685 2,565 5,250 2,743 2,632 5,375 2,316 2,423 4,739 2,601 2,714 5,315 2,629 2,805 5,434 2,778 2,868 5,646 2,819 2,923 5,742 2,849 3,029 5,878 2,947 3,142 6,089 3,000 3,224 6,224 3,121 3,247 6,368 3,402 3,558 6,960 3,438 3,498 6,936
032 San José Iturbide 1,864 1,784 3,648 1,822 1,832 3,654 1,847 1,904 3,751 1,970 2,054 4,024 2,183 2,173 4,356 2,110 2,242 4,352 2,168 2,279 4,447 2,308 2,329 4,637 2,354 2,355 4,709 2,434 2,432 4,866 2,462 2,501 4,963 2,596 2,486 5,082 2,645 2,484 5,129 2,651 2,445 5,096 3,024 2,926 5,950 3,042 2,920 5,962
033 San Luis de la Paz 2,893 2,722 5,615 2,983 2,751 5,734 3,078 2,932 6,010 3,242 3,186 6,428 3,634 3,528 7,162 3,288 3,508 6,796 3,511 3,630 7,141 3,633 3,748 7,381 3,725 3,841 7,566 3,864 3,866 7,730 3,891 3,836 7,727 3,905 3,827 7,732 4,054 4,076 8,130 4,274 4,168 8,442 4,762 4,618 9,380 4,712 4,607 9,319
034 Santa Catarina 185 168 353 181 187 368 185 198 383 194 219 413 191 195 386 180 193 373 176 200 376 183 211 394 204 194 398 195 204 399 183 204 387 183 200 383 205 198 403 208 201 409 228 217 445 218 209 427
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 1,797 1,766 3,563 1,812 1,876 3,688 1,924 1,891 3,815 2,105 2,044 4,149 2,109 2,056 4,165 1,893 2,001 3,894 2,004 2,106 4,110 2,010 2,143 4,153 2,086 2,091 4,177 2,126 2,103 4,229 2,178 2,118 4,296 2,261 2,218 4,479 2,269 2,317 4,586 2,308 2,386 4,694 2,600 2,768 5,368 2,599 2,682 5,281
036 Santiago Maravatío 213 230 443 214 217 431 188 195 383 210 206 416 201 189 390 167 183 350 168 184 352 165 184 349 173 171 344 166 185 351 173 185 358 141 175 316 153 165 318 159 158 317 195 168 363 187 171 358
037 Silao 3,961 3,597 7,558 3,943 3,734 7,677 4,107 3,912 8,019 4,254 4,149 8,403 4,698 4,489 9,187 4,285 4,249 8,534 4,647 4,516 9,163 4,837 4,755 9,592 5,016 4,777 9,793 5,050 4,814 9,864 5,058 4,895 9,953 5,231 5,041 10,272 5,367 5,277 10,644 5,606 5,433 11,039 6,260 6,274 12,534 6,505 6,512 13,017
038 Tarandacuao 372 326 698 333 324 657 325 344 669 337 364 701 318 353 671 304 306 610 323 314 637 314 316 630 327 323 650 319 343 662 349 351 700 331 347 678 335 340 675 322 346 668 346 358 704 352 344 696
039 Tarimoro 995 1,054 2,049 1,000 1,030 2,030 1,049 1,079 2,128 1,158 1,134 2,292 1,131 1,163 2,294 1,021 1,065 2,086 995 1,061 2,056 1,001 1,071 2,072 1,016 1,057 2,073 1,007 1,018 2,025 979 1,010 1,989 1,006 975 1,981 1,021 955 1,976 971 919 1,890 999 1,030 2,029 1,001 1,038 2,039
040 Tierra Blanca 501 487 988 472 521 993 461 526 987 493 589 1,082 532 620 1,152 527 617 1,144 564 611 1,175 591 599 1,190 596 594 1,190 602 608 1,210 624 651 1,275 610 664 1,274 627 685 1,312 677 712 1,389 761 751 1,512 759 687 1,446
041 Uriangato 1,031 890 1,921 1,066 942 2,008 1,092 1,014 2,106 1,076 1,090 2,166 1,152 1,141 2,293 1,037 1,081 2,118 1,151 1,188 2,339 1,186 1,231 2,417 1,272 1,270 2,542 1,332 1,326 2,658 1,437 1,339 2,776 1,406 1,382 2,788 1,361 1,445 2,806 1,462 1,511 2,973 1,620 1,703 3,323 1,624 1,670 3,294
042 Valle de Santiago 3,374 3,311 6,685 3,374 3,336 6,710 3,465 3,348 6,813 3,883 3,807 7,690 3,630 3,537 7,167 3,153 3,191 6,344 3,426 3,230 6,656 3,550 3,419 6,969 3,638 3,504 7,142 3,549 3,565 7,114 3,560 3,549 7,109 3,554 3,611 7,165 3,750 3,775 7,525 3,702 3,819 7,521 4,100 4,164 8,264 4,144 4,186 8,330
043 Victoria 564 552 1,116 574 515 1,089 575 522 1,097 693 535 1,228 710 594 1,304 614 558 1,172 667 587 1,254 678 614 1,292 654 612 1,266 678 635 1,313 690 678 1,368 711 710 1,421 710 726 1,436 728 707 1,435 815 754 1,569 802 748 1,550
044 Villagrán 1,600 1,401 3,001 1,590 1,376 2,966 1,536 1,390 2,926 1,618 1,485 3,103 1,670 1,608 3,278 1,557 1,555 3,112 1,637 1,657 3,294 1,704 1,692 3,396 1,765 1,635 3,400 1,777 1,667 3,444 1,791 1,723 3,514 1,817 1,739 3,556 1,824 1,839 3,663 1,952 1,883 3,835 2,162 2,105 4,267 2,183 2,042 4,225
045 Xichú 424 394 818 396 389 785 375 401 776 403 420 823 433 437 870 401 418 819 407 396 803 418 418 836 428 406 834 447 405 852 459 421 880 440 447 887 450 478 928 437 487 924 503 478 981 474 448 922
046 Yuriria 1,821 1,713 3,534 1,842 1,697 3,539 1,790 1,757 3,547 1,820 1,903 3,723 1,695 1,811 3,506 1,533 1,624 3,157 1,627 1,675 3,302 1,703 1,725 3,428 1,782 1,773 3,555 1,887 1,786 3,673 1,899 1,852 3,751 1,871 1,827 3,698 1,892 1,909 3,801 1,894 1,939 3,833 2,115 2,118 4,233 2,116 2,104 4,220
                                                                                                 
Delegación Regional de Educación 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 131,366 126,827 258,193 132,869 129,284 262,153 135,697 133,523 269,220 145,040 141,579 286,619 151,395 146,985 298,380 136,286 140,064 276,350 145,246 146,847 292,093 149,021 150,621 299,642 152,391 152,150 304,541 153,152 152,591 305,743 156,969 155,435 312,404 160,550 158,049 318,599 164,996 162,884 327,880 168,394 166,205 334,599 180,460 179,147 359,607 184,458 182,563 367,021
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 11,150 11,664 22,814 11,357 12,058 23,415 11,867 12,446 24,313 12,933 13,242 26,175 13,558 13,606 27,164 11,992 13,170 25,162 13,038 13,956 26,994 13,427 14,132 27,559 13,864 14,389 28,253 14,243 14,710 28,953 14,718 15,100 29,818 15,273 15,395 30,668 15,999 15,970 31,969 16,377 16,299 32,676 17,301 17,642 34,943 17,308 17,771 35,079
II Noreste (San Luis de la Paz) 7,301 7,018 14,319 7,289 7,105 14,394 7,385 7,410 14,795 7,957 7,937 15,894 8,681 8,539 17,220 8,065 8,500 16,565 8,523 8,719 17,242 8,902 9,000 17,902 9,040 9,095 18,135 9,318 9,295 18,613 9,452 9,459 18,911 9,617 9,494 19,111 9,897 9,830 19,727 10,237 9,917 20,154 11,436 10,996 22,432 11,364 10,893 22,257
III León (León) 31,336 30,694 62,030 32,135 31,016 63,151 32,908 32,233 65,141 35,102 33,817 68,919 38,974 37,150 76,124 35,019 35,531 70,550 37,031 37,697 74,728 37,929 38,562 76,491 38,707 38,712 77,419 38,743 38,250 76,993 39,764 38,958 78,722 40,726 39,859 80,585 41,758 41,116 82,874 43,000 42,860 85,860 44,299 44,002 88,301 47,288 47,132 94,420
IV Centro Oeste (Guanajuato) 14,291 13,557 27,848 14,357 13,914 28,271 14,685 14,588 29,273 15,701 15,577 31,278 16,460 16,204 32,664 14,676 15,240 29,916 16,101 16,173 32,274 16,418 16,708 33,126 17,018 17,008 34,026 17,032 17,126 34,158 17,245 17,459 34,704 17,840 17,804 35,644 18,290 18,363 36,653 18,858 18,637 37,495 20,882 20,941 41,823 21,395 21,122 42,517
V Este (Celaya) 23,016 22,283 45,299 23,001 22,726 45,727 23,474 22,966 46,440 24,329 24,124 48,453 25,575 25,305 50,880 23,224 24,241 47,465 24,693 25,369 50,062 25,241 25,748 50,989 25,683 25,797 51,480 25,402 25,458 50,860 26,009 25,888 51,897 26,704 26,365 53,069 27,569 27,352 54,921 28,307 27,814 56,121 31,067 30,756 61,823 31,572 31,044 62,616
VI Sur Oeste (Irapuato) 20,206 18,676 38,882 20,519 19,020 39,539 21,068 19,866 40,934 23,473 21,617 45,090 23,054 21,411 44,465 20,742 20,441 41,183 21,765 21,262 43,027 22,482 21,956 44,438 23,071 22,214 45,285 23,510 22,700 46,210 24,130 23,378 47,508 24,742 24,100 48,842 25,369 24,552 49,921 25,456 24,794 50,250 27,171 26,472 53,643 27,207 26,614 53,821
VII Centro Sur (Salamanca) 15,245 14,070 29,315 15,389 14,472 29,861 15,406 14,790 30,196 16,154 15,721 31,875 15,848 15,398 31,246 14,257 14,257 28,514 15,241 14,779 30,020 15,864 15,370 31,234 16,241 15,739 31,980 16,273 16,007 32,280 16,652 16,163 32,815 16,614 16,194 32,808 17,076 16,715 33,791 17,226 16,967 34,193 18,881 18,796 37,677 18,973 18,695 37,668
VIII Sur Este (Acámbaro) 8,821 8,865 17,686 8,822 8,973 17,795 8,904 9,224 18,128 9,391 9,544 18,935 9,245 9,372 18,617 8,311 8,684 16,995 8,854 8,892 17,746 8,758 9,145 17,903 8,767 9,196 17,963 8,631 9,045 17,676 8,999 9,030 18,029 9,034 8,838 17,872 9,038 8,986 18,024 8,933 8,917 17,850 9,423 9,542 18,965 9,351 9,292 18,643
                                                                                                 
Nota: A partir del ciclo escolar 2016-2017 desaparece del cuestionario 911 la variable de inscritos.                                                                                          
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2015-2016